Filem Lembaran Polistirena HIPS Fleksibel untuk dulang elektronik
2024-07-22 15:25Prestasi | Unit | Kaedah Ujian | Indeks |
Denisty relatif | G/CM3 | ASTM D792 | 1.04~1.06 |
Modulus anjal tegangan | GPa | ASTM D790 | 2.06~2.74 |
Pemanjangan | % | 26~50 | |
Kekuatan lentur | MPa | ASTM D790 | 39.2~51.94 |
Kekerasan Rockwell | 1.65~75 | ||
Suhu herotan haba | ℃ | 77~84 | |
Penyerap(24j) | % | 0.1~0.14 | |
Pengecutan acuan | % | 0.02~0.06 | |
Risisme volum | Oh | ASTM D257 |
Permohonan:
Elektrik statik rendah,
Mudah untuk membentuk vakum.
Proses pewarna yang mudah.
Tidak toksik, tidak berbau, tidak berasa. Selepas pembakaran, bebas pencemaran.
Hubungi:flora@sdtlplastic.cn
Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)