Lembaran Plastik PET Gred Makanan untuk Memotong & Memproses
2025-10-21 13:52| HARTANAH | UNIT | SA bersalut | Tahap cetakan | Antisekat silikon percuma | Antistatik silikon percuma | ESD | konduktif |
| KETEBALAN FILEM DIUJI | mm | 0.15~ 1.8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
| LEBAR | mm | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
| DIAMETER | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
| KEPADAT | g/cm3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| JEREBU. | % | 0.7(0.3mm) | 0.7(0.3mm) | 0.8(0.3mm) | 2.0(0.3mm) | 2.0(0.3mm) | 2.0(0.3mm) |
| JUMLAH PANTARAN CAHAYA | % | 92(0.3mm) | 91(0.3mm) | 91(0.3mm) | 89(0.3mm) | 89(0.3mm) | 89(0.3mm) |
| KEKUATAN TENSI @HASIL | |||||||
| MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| MODULUS TENSI AUTYOUNG | |||||||
| MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| PEMANTAPAN @YILED | |||||||
| MD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
| TD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
| IMPAK DART | |||||||
| LOAD CELL 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| PERALIHAN KACA TERMA | |||||||
| SUHU | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| SUHU KRISTAL | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| SUHU MELITING | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| SUHU KRISTAL SEMULA | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| RESISTTVTTY ANTI-STATIK | (Oh) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
| RESISTTVTTY, PERMUKAAN(KELEMBAPAN (50%±2%) (25℃) | |||||||
| Dyne--MUKA | 38-40 |


Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)