Polistirena Vakum Membentuk Filem PS Plastik Tegar
2024-07-16 17:38Filem PS | ||||
item | Butiran | |||
Menghasilkan | Polistirena Vakum Membentuk Filem PS Plastik Tegar | |||
Warna | Putih, Hitam, Merah, Kuning atau mengikut keperluan anda | |||
Lebar | Max 1600 mm atau mengikut keperluan anda | |||
Panjang | Mengikut keperluan anda | |||
Ketebalan | 0.5 mm-6 mm | |||
Ketumpatan | 1.05 g/cm³ | |||
Tegangan-Kekuatan (panjang, melintang), MPa | ≥52.0 | |||
Kekuatan hentaman(potongan)(empat hala)KJ/M² | ≥5.0 | |||
Jatuhkan kekuatan hentaman | Tiada patah tulang | |||
Takat lembut,°C Pinggan hiasan Plat industri | ≥109.0 ≥80.0 | |||
Kadar perubahan saiz pemanasan, % Secara memanjang Melintang | -5.0--+5.0 -3.0--+3.0 | |||
ciri-ciri | Anti-UV, Antistatik, Anti-penuaan, Kalis api, Kalis air. | |||
Kelebihan | 1. kekuatan mekanikal yang baik, kekuatan impak yang tinggi 2. kestabilan dimensi tinggi, kilauan yang baik 3. tahan calar, rintangan lelasan yang sangat baik 4. Sifat elektrik yang baik, kelembapan dan rintangan rayapan 5. Mudah untuk mencetak (percetakan UV, Percetakan Skrin, Percetakan Digital...) 6. Kalis Api, 7. Rintangan keretakan kimia dan tegasan yang baik terhadap larutan garam tak organik, alkali dan banyak asid (asid pengoksidaan kuat adalah pengecualian). | |||
Permohonan: | 1.Peti ais/penyejuk beku/Peti sejuk Pelapik Pintu,Pelapik Dalam 2. Perindustrian Pengiklanan: kotak cahaya 3. Laser dan CNC pemotongan & ukiran 4.bahan model 5.Perumah mesin, pengawal, dan penutup 6. bahan penebat 7. Dinding pancuran mandian, Tab mandi, dan lain-lain. |
Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)