Hartanah | Ujian | Unit | Nilai |
Fizikal |
Ketumpatan | DIN53479 | g/cc | 1.40 hingga 1.55 |
Kekerasan | DIN53505 | Pantai D | 80 |
Penyerapan Air Kekerasan | DIN53490 | % | 0.1 |
mekanikal |
Kekuatan Tegangan | DIN53455 | MPa | ≥ 45 |
Pemanjangan pada Waktu Rehat | DIN53455 | % | ≥ 60 |
E Modulus | DIN 53457 | MPa | 2500 - 3000 |
Kekuatan Impak Charpy | DIN 53253 | KJ/M² | ≥ 7.5 |
Kekuatan Impak Izod | ASTM D256 | KJ/M² | Tiada Rehat |
Kekuatan Impak Charpy | DIN 53253 | KJ/M² | > 7.5 |
Kekuatan lentur | DIN 53452 | MPa | 80 |
Kekuatan Kesan Guguran (Tinggi : 1.8 m & jisim : 0.3 kg x ketebalan) | IS 6307 | -- | lulus |
Kekuatan Mampatan pada Ubah Bentuk 10%. | DIN 53421 | MPa | 60 |
terma |
Vicat (B/50) | DIN 53460 | ºC | 80 |
Suhu Pesongan Haba @ 1.8 MPa | DIN 53461 | ºC | 65 |
Pekali Pengembangan Terma linear | ASTM D 696 | ºC-1 | 7.07 x 10-5 |
Elektrik |
Kerintangan Permukaan | ASTM D 257 | DALAM | 2.8 X 10 16 |
Kerintangan Isipadu | ASTM D 257 | W-cm | 8.1 x 10 15 |
Pemalar Dielektrik pada 1 MHZ | ASTM D 150 | - | 3.13 |
Kekuatan Dielektrik | DIN IEC 243 | KV/mm | 16.8 |
Perubahan Dimensi pada 120 ± 2ºC | BS 3757 | % | ≤ 15 |
Permohonan
♦ Lembaran PVC plastik untuk pembentukkan termo / pembentuk vakum
♦ Lembaran PVC plastik untuk farmaseutikal, seperti tablet, pil, pembungkusan lepuh cecair oral
♦ Cadar PVC plastik untuk pembungkusan kotak, seperti hadiah, pakaian, kosmetik, pembungkusan

