Filem Lembaran HIPS Polistirena Berimpak Tinggi Hitam
Boleh terbiodegradasi
- TL
- China
- 2025.10.31
- 1000 tan
- maklumat
Helaian Tarikh Lembaran Polistirena Berimpak Tinggi
| Hartanah | Nilai | UNIT | Kaedah |
| Ketumpatan | 1.05 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Kadar aliran jisim cair (MFR) | 5 | cm³/10 min | ISO 1133 |
| Kekuatan Tegangan | 23 | Mpa | ISO 527 |
| Modulus Tegangan | 1850 | Mpa | ISO 527 |
| Pemanjangan semasa rehat | 50 | % | ISO 527 |
| Kekuatan lentur | 37 | Mpa | ISO 178 |
| Kekuatan Kesan Charpy (pada 23˚C) | Bukan Patah | KJ/m | ISO 179 |
| Kekuatan Kesan Charpy (pada -30˚C) | 130 | KJ/m | ISO 180 |
| Kekuatan Kesan Charpy, berlekuk (pada 23˚C) | 11 | KJ/m | ISO 180 |
| Kekuatan Impak Izod, berlekuk (pada 23˚C) | 11 | KJ/m | — |
| Kekerasan, Rockwell R | 50 | — | ASTM D 785 |
| Titik Pelembutan Vicat | 90 | °C | ISO 306 |
| Suhu Pesongan Haba | 83 | °C | ISO 75 |
| Pengecutan Terma | 0.4-0.7 | % | — |
| Suhu Lebur Suntikan | 180-250 | °C | — |
| Suhu acuan Suntikan | 10-60 | °C | — |
| Penyemperitan Suhu Lebur | 180-220 | °C | — |
| Kemudahbakaran | HB | kelas | UL 94 |
| Kerintangan Isipadu | >1014 | Oh cm | IEC 6093 |
| Penyerapan Air | <0.1 | % | ISO 62 (A) |



Apakah masa penghantaran anda?
Dalam tempoh 15-20 hari selepas menerima pembayaran...more
Dalam tempoh 15-20 hari selepas menerima pembayaran...more
Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)