Pelekat Boleh Kedap Haba Filem terma Bopp Lutsinar
Pelekat Boleh Kedap Haba
- TL
- China
- 2025.04.30
- 1000 tan
- maklumat
item | nilai |
| Kegunaan Perindustrian | Pembungkusan |
| bahan | Bopp |
| taip | Filem Terma |
| Penggunaan | Filem Pembungkusan |
| Ciri | Kalis Kelembapan |
| Kekerasan | Lembut |
| Jenis Pemprosesan | Pemutus |
| Ketelusan | Telus |
| Tempat Asal | China |
| Shandong | |
| Zibo | |
| Aplikasi | Hiasan, label, pita konduktif |
| bahan | BOPP |
| warna | Warna lutsinar |
| Ketebalan | 12um- 125μm |
| Sijil | ISO, SGS |
| Lebar | 2100mm |
| OD daripada gulungan | ≤800mm |
| Teras tiub dalam | 76mm(3"),152mm(6") |
| Kata kunci | filem bopp |
| Fungsi | Pelekat Boleh Kedap Haba |
| Item Ujian | Nilai biasa | |||
| Ketebalan (μm) | 18 | |||
| Ketumpatan optik(OD) | 2.3 | |||
| Ketebalan lapisan aluminium (Ω/□) | 1.2 | |||
| Lekatan lapisan aluminium(N/15mm) EAA | 3.5 | |||
| OTR (cc/m³.24j) | 0.12 | |||
| WVTR (g/m³.24j) | 0.28 | |||
| Ketegangan basah (mN/m) | Permukaan logam | 42 | ||
| Permukaan bukan logam | 36 | |||
| Kekuatan tegangan %(MPa) | MD | 97 | ||
| TD | 250 | |||
| Pemanjangan semasa putus(%) | MD | 165 | ||
| TD | 33 | |||
| Kadar pengecutan haba(%) 120℃/2min. | MD | 1.83 | ||
| TD | 0.87 | | ||





Apakah masa penghantaran anda?
Dalam tempoh 15-20 hari selepas menerima pembayaran...more
Dalam tempoh 15-20 hari selepas menerima pembayaran...more
Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)